役場からの情報
くらしの情報
役場からの情報
事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2022年04月01日
| 日付 | 内容 | 支出内容 | 区 分 | 金額(円) |
| 4月16日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 4月19日 | 葬儀対応香典袋 | 香典袋購入 | その他 | 1,056 |
| 4月22日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 4月28日 | 帯広ゴルフ場法人会費 | 会費 | 渉外費 | 66,000 |
| 5月11日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 5月13日 | 原水爆禁止国民平和大行進 募金 | 参加募金 | 渉外費 | 10,000 |
| 5月24日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 6月7日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 6月17日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 6月24日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産代(2件) | 菓子代 | 渉外費 | 6,040 |
| 6月28日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 6月30日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 7月4日 | 葬儀対応(1件) | 香典・供花 | 弔慰 | 20,000 |
| 7月6日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産代(2件) | 菓子代 | 渉外費 | 6,570 |
| 7月12日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 7月25日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 5,000 |
| 7月27日 | 小麦集団陣中見舞いに際し飲み物代 | 飲み物代 | 渉外費 | 27,000 |
| 7月29日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 7月30日 | 総合計画審議会に関する意見交換会(2人分) | 会費 | 渉外費 | 10,000 |
| 7月31日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 10,000 |
| 8月2日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 5,000 |
| 8月2日 | 道内関係機関等の表敬訪問の際の土産代(2件) | 菓子代 | 渉外費 | 6,500 |
| 8月16日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 8月31日 | 葬儀対応(1件) | 香典・供花 | 弔慰 | 20,000 |
| 9月1日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 9月2日 | 葬儀対応香典袋 | 香典袋購入 | その他 | 1,320 |
| 9月6日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 9月10日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 9月14日 | 永原和可那選手東京オリンピック出場の功績を称える記念品 | 芽室地場産品 | 渉外費 | 28,710 |
| 9月16日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 5,000 |
| 9月27日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 10月8日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 10月14日 | 国関係機関訪問の際の土産代(1件) | 菓子代 | 渉外費 | 3,230 |
| 10月18日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 10月19日 | 道内関係機関等の表敬訪問の際の土産代(2件) | 菓子代 | 渉外費 | 8,790 |
| 10月26日 | 葬儀対応(1件) | 香典・供花 | 弔慰 | 20,000 |
| 10月27日 | 葬儀対応香典袋 | 香典袋購入 | その他 | 1,584 |
| 10月27日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 10月28日 | 魅力発信事業に係るランチミーティング(4人分) | 昼食代 | 渉外費 | 4,000 |
| 10月29日 | 道内関係機関等の表敬訪問の際の土産代(2件) | 菓子代 | 渉外費 | 5,900 |
| 11月5日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 5,000 |
| 11月9日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 11月10日 | 葬儀対応(1件) | 香典・供花 | 弔慰 | 20,000 |
| 11月12日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産代(4件) | 菓子代 | 渉外費 | 11,720 |
| 11月15日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産代(1件) | 菓子代 | 渉外費 | 2,970 |
| 11月15日 | 東神楽町・北大・芽室町三者ミーティングに係る懇親会(1人分) | 会費 | 渉外費 | 5,000 |
| 11月17日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産代(6件) | 菓子代 | 渉外費 | 4,800 |
| 11月22日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 11月25日 | 高額寄付者へのお礼 | 菓子代 | 渉外費 | 3,000 |
| 11月28日 | 東京芽室会秋の交流会(1人分) | 会費 | 渉外費 | 6,000 |
| 12月1日 | 帯広圏地方拠点都市地域意見交換・懇親会(1人分) | 会費 | 渉外費 | 6,000 |
| 12月6日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 12月13日 | 芽室町地方創生アドバイザーとの懇親会(2人分) | 会食代 | 渉外費 | 10,000 |
| 12月15日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 12月22日 | 道外関係機関等の表敬訪問の際の土産代(1件) | 菓子代 | 渉外費 | 2,950 |
| 12月22日 | ノアソビSDGsフォーラムin芽室町歓迎レセプション(1人分) | 会費 | 渉外費 | 7,000 |
| 1月6日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 1月13日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 5,000 |
| 1月17日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 1月24日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 1月28日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 1月29日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 10,000 |
| 2月3日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 2月10日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 2月15日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 2月24日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 3月4日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 10,000 |
| 3月7日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 3月15日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 3月24日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 3月29日 | 葬儀対応(6件) | 香典 | 弔慰 | 30,000 |
| 3月30日 | 葬儀対応(1件) | 香典 | 弔慰 | 5,000 |
| 合 計 | 1,406,140 |
| 区 分 | 件数(件) | 金 額(円) |
| 渉 外 費 | 22 | 242,180 |
| 慶 祝 | 0 | 0 |
| 弔 慰 | 217 | 1,160,000 |
| 餞 別 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 3,960 |
| 計 | 242 | 1,406,140 |
より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved