高等学校卒業後の進路状況の推移19515

  卒   業   者
   進学者 就職者 自営・家事 その他
昭和60年 214 74 120 8 12
平成 元 年 230 98 123 1 8
   2 229 102 113 5 9
   3 217 85 119 2 11
   4 220 88 121 2 9
   5 224 96 110 2 16
   6 212 117 94 1 -
   7 222 97 94 3 28
   8 192 98 94 - -
   9 405 203 169 2 31
  10 397 236 143 - 18
  11 387 193 127 - 67
  12 373 219 127 2 25
  13 359 209 115 - 35
  14 346 208 94 1 43
  15 399 238 114 - 47
  16 346 208 104 2 32
  17 352 210 104 - 38
  18 259 170 76 1 12
  19 302 199 80 - 23
  20 296 195 63 - 38

 注   各年5月1日現在、芽室高等学校、
白樺学園高等学校(平成9年より)調べ。
各年3月末卒業者、その他は受験準備を含む。