中学校卒業後の進学状況の推移 19514                             

  昭和
60年
8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
総         数 251人 234人 217人 251人 246人 249人 230人 232人 211人 239人 192人 191人 215人 210人
全日制 公立 芽室高校 86 53 45 52 41 48 45 39 36 40 20 23 28 32
帯広三条高校 37 28 23 26 30 28 39 31 27 39 23 28 33 28
帯広柏葉高校 26 18 24 22 23 26 17 20 20 18 23 22 16 18
帯広農業高校 7 14 12 18 18 19 13 18 10 7 14 9 8 6
帯広工業高校 3 9 13 4 5 3 8 4 12 6 6 6 8 4
帯広南商業高校 6 10 14 14 13 12 11 11 3 14 14 13 13 17
帯広緑陽高校 - 4 6 2 6 9 3 6 4 6 5 2 9 13
清水高校 36 16 27 29 19 33 33 35 29 44 45 33 47 28
幕別高校 3 7 8 4 2 2 2 3 1 - - 1 - 1
新得高校 7 10 2 10 20 13 12 7 5 10 5 9 6 9
更別農業高校 10 6 7 13 16 9 14 17 9 14 5 5 2 7
その他 6 5 6 9 9 9 7 10 16 14 11 13 9 12
小計 227 180 187 203 202 211 204 201 172 212 171 164 179 175
私立 帯広大谷高校 13 20 9 11 9 5 3 8 14 10 5 7 12 11
帯広北高校 2 6 11 10 7 4 9 5 4 5 2 3 7 5
帯広白樺高校 1 17 5 12 17 16 7 12 12 8 8 11 10 6
函館ラサール高校 1 - - 1 1 - - - - - - 1 - -
江陵高校 2 6 2 10 5 5 5 1 - 2 1 2 2 5
その他 - 4 3 3 4 7 2 4 9 2 5 4 5 7
小計 19 53 30 47 43 37 26 30 39 27 21 27 36 34
定時制 公・
私立
帯広農業高校 3 - - - - - - - - - - - - -
帯広柏葉高校 2 - - 1 1 1 - 1 - - - - - 1
その他 - 1 - - - - - - - - - - - -
小計 5 1 - 1 1 1 - 1 0 0 0 0 0 1

 注 各年5月1日現在、町企画財政課調べ。