| 卒 業 者 | 産業別就職者 | ||||||
| 人 | 進学者 | 就職者 | その他 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 昭和60年 | 265 | 251 | 3 | 11 | - | -(-) | 3(-) |
| 平成 元 年 | 286 | 270 | 16 | - | - | 9(9) | 3(2) |
| 2 | 272 | 266 | 3 | 3 | - | 1(1) | 2(-) |
| 3 | 288 | 285 | 2 | 1 | - | 2(-) | -(-) |
| 4 | 245 | 234 | 8 | 3 | - | 3(3) | 1(1) |
| 5 | 264 | 252 | 6 | 6 | - | 5(-) | 1(-) |
| 6 | 263 | 257 | 4 | 2 | - | 3(-) | 1(-) |
| 7 | 239 | 233 | 4 | 2 | - | 2(-) | 2(-) |
| 8 | 241 | 234 | - | 7 | - | -(-) | -(-) |
| 9 | 222 | 217 | 3 | 2 | 1 | -(-) | 2(1) |
| 10 | 253 | 251 | 1 | 1 | - | 1(-) | -(-) |
| 11 | 251 | 246 | 3 | 2 | - | 1(-) | 2(-) |
| 12 | 252 | 249 | 3 | - | - | - | 3(-) |
| 13 | 232 | 230 | - | 2 | - | - | -(-) |
| 14 | 234 | 232 | - | 2 | - | - | -(-) |
| 15 | 212 | 211 | 1 | - | - | - | 1(-) |
| 16 | 240 | 239 | 1 | - | - | - | 1(-) |
| 17 | 192 | 192 | - | - | - | - | -(-) |
| 18 | 193 | 191 | - | 2 | - | - | -(-) |
| 19 | 216 | 215 | 1 | - | 1 | - | -(-) |
| 20 | 212 | 210 | - | 2 | - | - | -(-) |
注 各年5月1日現在、学校基本調査による。
産業別就職者のカッコ内は道外就職者。