| 受診率 | 総 数 | 循環器系 | 消化器系 | 糖尿病 | 高脂血症 | 腎泌尿器系 | 貧 血 | その他(筋骨含む) | |
| % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 平成 4 年度 | 30.2 | 106 | 5 | 52 | 14 | - | 5 | 14 | 16 |
| 5 | 29.3 | 80 | 9 | 49 | 4 | - | 2 | 6 | 10 |
| 6 | 31.3 | 82 | 4 | 36 | 12 | - | 4 | 18 | 8 |
| 7 | 35.2 | 129 | 6 | 62 | 16 | - | 7 | 2 | 31 |
| 8 | 33.6 | 76 | 5 | 19 | 8 | - | 2 | 5 | 37 |
| 9 | 37.3 | 84 | 3 | 48 | 5 | - | 6 | 5 | 17 |
| 10 | 36.8 | 112 | 4 | 61 | 8 | 9 | 7 | 12 | 11 |
| 11 | 33.5 | 133 | 22 | 49 | 15 | 12 | 6 | 7 | 2 |
| 12 | 35.8 | 136 | 11 | 52 | 21 | 24 | 16 | 3 | 9 |
| 13 | 34.9 | 157 | 7 | 68 | 7 | 6 | 9 | 4 | 55 |
| 14 | 31.0 | 97 | 14 | 23 | 8 | 12 | 4 | 5 | 31 |
| 15 | 30.3 | 108 | 9 | 21 | 28 | 17 | 0 | 2 | 31 |
| 16 | 28.9 | 58 | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 17 | 45.4 | 67 | 0 | 28 | 12 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 18 | 40.5 | 62 | 3 | 15 | 13 | 3 | 6 | 0 | 22 |
| 19 | 45.0 | 35 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | - | 5 |
注 町保健福祉課調べ。