部位別ガン死亡の内訳 19511             

  食 道  胃  肝 臓 すい臓 気管
気管支
乳 房 子 宮 血液
(白血病)
大 腸 その他
昭和63年度 1 5 3 2 5 3 - - 2 7
平成 元 年度 2 4 1 2 2 - - 1 3 16
   2 3 9 4 1 2 2 - 2 6 10
   3 1 4 3 3 5 2 - 2 1 11
   4 - 5 3 1 4 3 1 - 2 16
   5 2 11 4 3 4 1 - - 1 23
   6 - 8 3 5 2 1 - - - 21
   7 2 5 2 1 12 1 - 3 5 7
   8 2 6 5 5 7 - 1 3 7 4
   9 1 4 4 6 6 2 1 - 8 11
  10 0 9 2 4 5 1 0 1 2 11
  11 3 4 7 5 8 3 1 1 5 6
  12 1 2 4 3 8 - - - 7 12
  13 1 7 5 5 5 2 1 1 5 13
  14 4 7 4 4 11 3 2 2 2 8
  15 1 7 3 3 8 0 1 1 8 12
  16 2 5 3 3 11 1 0 1 4 13
  17 1 3 5 7 11 2 0 0 6 15
  18 2 4 - 7 12 2 2 3 7 12

 注 町保健福祉課調べ。   (単位:人)