主要死因の推移 19510           

  死亡者
総数
(人)
第1位 第2位 第3位
死 因 死亡者(人) 死 因 死亡者(人) 死 因 死亡者(人)
昭和50年度 80 が ん 21 脳血栓 12 心疾患 11
  55 97 心疾患 25 が ん 23 脳卒中 18
  56 88 が ん 31 心疾患 18 不慮の事故 11
  57 103 が ん 29 心疾患 20 脳卒中 13
  58 108 が ん 28 心疾患
脳卒中
23
23
   
  59 85 が ん 20 心疾患 17 脳卒中 14
  60 82 が ん 25 心疾患 15 肺炎及び気管支炎 13
  61 83 が ん 27 心疾患 13 肺炎及び気管支炎 12
  62 107 が ん 26 心疾患 24 脳卒中 23
  63 117 が ん 28 心疾患 27 脳卒中
肺炎及び気管支炎
13
13
平成 元 年度 90 が ん 31 心疾患 13 脳卒中 10
   2 109 が ん 39 心疾患 22 肺炎及び気管支炎
脳卒中
11
11
   3 88 が ん 32 心疾患 17 肺炎及び気管支炎 12
   4 109 が ん 35 心疾患 21 肺炎及び気管支炎 17
   5 146 が ん 49 心疾患 35 肺炎及び気管支炎 17
   6 138 が ん 40 心疾患
脳血管疾患
19
19
   
   7 122 が ん 38 脳血管疾患 24 心疾患 21
   8 128 が ん 40 心疾患 21 肺炎 19
   9 138 が ん 44 心疾患 24 肺炎 16
  10 126 が ん 35 肺炎 20 心疾患 17
  11 138 が ん 43 肺炎 18 心疾患 18
  12 116 が ん 37 心疾患 17 脳血管疾患 16
  13 138 が ん 45 心疾患 19 脳血管疾患 19
  14 135 が ん 47 心疾患 22 脳血管疾患 15
  15 146 が ん 44 心疾患 29 肺炎 17
  16 139 が ん 43 脳血管疾患 19 肺炎 19
  17 164 が ん 50 肺炎 25 脳血管疾患 24
  18 159 が ん 51 肺炎 22 心疾患 20

 注 町保健福祉課調べ。