| 対象者数 | 受診者数 | 要精検者数 | |||
| 人 | 受診率 | 人 | 精検率 | ||
| 人 | % | % | |||
| 平成 4 年度 | 5,244 | 1,581 | 30.1 | 364 | 23.0 |
| 5 | 5,244 | 1,539 | 29.3 | 470 | 30.5 |
| 6 | 5,251 | 1,643 | 31.3 | 311 | 18.9 |
| 7 | 5,257 | 1,852 | 35.2 | 630 | 34.0 |
| 8 | 5,273 | 1,777 | 33.6 | 483 | 27.2 |
| 9 | 5,286 | 1,973 | 37.3 | 550 | 27.9 |
| 10 | 5,285 | 1,944 | 36.8 | 636 | 32.7 |
| 11 | 5,315 | 1,781 | 33.5 | 556 | 31.2 |
| 12 | 4,683 | 1,678 | 35.8 | 666 | 39.7 |
| 13 | 4,773 | 1,622 | 34.9 | 404 | 24.9 |
| 14 | 4,834 | 1,499 | 31.0 | 317 | 21.1 |
| 15 | 4,439 | 1,345 | 30.3 | 267 | 19.9 |
| 16 | 4,488 | 1,298 | 28.9 | 232 | 17.9 |
| 17 | 2,825 | 1,301 | 45.4 | 241 | 18.5 |
| 18 | 2,884 | 1,167 | 40.5 | 382 | 32.7 |
| 19 | 2,922 | 1,317 | 45.0 | 690 | 52.4 |
注 町保健福祉課調べ。
注 平成18年度以降の要精検者数は保健指導実施者数を計上。