| 地区名(水源) | 上美生地区 | 美生地区 | 河北地区 | |
| (湧水) | (地下水) | (地下水) | ||
| 給 水 区 域 | 41f | 2,300f | 9,400f | |
| 給 水 戸 数 | 106戸 | 133戸 | 318戸 | |
| 給 水 人 口 | 317人 | 572人 | 1,223人 | |
| 計画最大給水量 | 108m3 | 240m3 | 560m3 | |
| 給水実績 | 1日平均 | 132m3 | 139m3 | 455m3 |
| 1日最大 | 229m3 | 226m3 | 650m3 | |
| 1人平均 | 417g | 243g | 372g | |
| 1人最大 | 722g | 395g | 531g | |
注 平成20年3月末現在、町水道課調べ。