| 公 営 住 宅 | 町 営 改良住宅 |
特定公共 賃貸住宅 |
合 計 | |||||
| 町 営 | 道営 | |||||||
| (旧)第1・2種 | (旧)福祉 | 新法 | 借上 | |||||
| 総 数 | 501 | 160 | 86 | 22 | 8 | 50 | 8 | 835 |
| 昭和29年度〜45年度 | 161 | 42 | − | − | − | 50 | − | 253 |
| 46〜49 | 132 | 84 | − | − | 8 | − | − | 224 |
| 50〜54 | 64 | 34 | − | − | − | − | − | 98 |
| 55 | 12 | − | − | − | − | − | − | 12 |
| 56 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 57 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 58 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 59 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 60 | 12 | − | − | − | − | − | − | 12 |
| 61 | 12 | − | − | − | − | − | − | 12 |
| 62 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 63 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 平成元年度 | 16 | − | − | − | − | − | − | 16 |
| 2 | 16 | − | − | − | − | − | − | 16 |
| 3 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 4 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 5 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 6 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 7 | 8 | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 8 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| 9 | − | − | 18 | − | − | − | − | 18 |
| 10 | − | − | 8 | − | − | − | − | 8 |
| 11 | − | − | 8 | − | − | − | − | 8 |
| 12 | − | − | − | − | − | − | 8 | 8 |
| 13 | − | − | − | 18 | − | − | − | 18 |
| 14 | − | − | 8 | 4 | − | − | − | 12 |
| 15 | − | − | 12 | - | − | − | − | 12 |
| 16 | − | − | 12 | - | − | − | − | 12 |
| 17 | − | − | 8 | - | − | − | − | 8 |
| 18 | − | − | 12 | - | − | − | − | 12 |
| 19 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
注 町住民生活課調べ。