| 1人当たり平均 保 険 税 額 |
1人当たり平均 医 療 費 |
1件当たり平均 医 療 費 |
1人当たり平均 受 診 件 数 |
|
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 昭和61年度 | 54,163 | 163,145 | 19,884 | 8.2 |
| (100,976) | (14,047) | (7.2) | ||
| 62 | 56,380 | 170,008 | 19,911 | 8.5 |
| (104,385) | (13,977) | (7.5) | ||
| 63 | 57,676 | 169,230 | 19,509 | 8.7 |
| (108,160) | (14,405) | (7.5) | ||
| 平成 元 年度 | 59,458 | 187,780 | 20,763 | 9.0 |
| (114,948) | (14,724) | (7.8) | ||
| 2 | 59,107 | 198,211 | 21,266 | 9.3 |
| (116,539) | (14,888) | (7.8) | ||
| 3 | 64,484 | 220,752 | 22,452 | 9.8 |
| (132,168) | (16,232) | (8.1) | ||
| 4 | 69,464 | 240,026 | 23,455 | 10.2 |
| (135,839) | (16,319) | (8.3) | ||
| 5 | 70,782 | 267,294 | 25,926 | 10.3 |
| (147,398) | (17,913) | (8.2) | ||
| 6 | 69,226 | 283,227 | 26,268 | 10.8 |
| (162,120) | (18,779) | (8.6) | ||
| 7 | 71,314 | 306,726 | 27,945 | 11.0 |
| (169,414) | (19,613) | (8.6) | ||
| 8 | 75,717 | 349,587 | 29,803 | 11.7 |
| (189,032) | (20,656) | (9.2) | ||
| 9 | 77,798 | 344,167 | 29,432 | 11.7 |
| (189,487) | (21,198) | (8.9) | ||
| 10 | 80,232 | 347,443 | 27,119 | 12.8 |
| (183,978) | (19,203) | (9.6) | ||
| 11 | 81,346 | 376,303 | 26,402 | 14.3 |
| (182,974) | (17,964) | (10.2) | ||
| 12 | 78,808 | 366,524 | 23,546 | 15.6 |
| (187,253) | (17,268) | (10.8) | ||
| 13 | 78,529 | 381,768) | 24,190 | 15.8 |
| (204,524) | (18,345) | (11.1) | ||
| 14 | 83,914 | 354,922 | 24,639 | 14.4 |
| (172,825) | (17,833) | (9.7) | ||
| 15 | 84,536 | 362,338 | 24,662 | 14.7 |
| (180,144) | (17,153) | (10.5) | ||
| 16 | 84,808 | 393,397 | 25,732 | 15.3 |
| (211,386) | (18,771) | (11.3) | ||
| 17 | 84,360 | 403,432 | 24,397 | 16.5 |
| (223,816) | (18,015) | (12.4) | ||
| 18 | 82,429 | 436,885 | 25,479 | 17.1 |
| (234,070) | (18,459) | (12.7) | ||
| 19 | 83,968 | 439,556 | 25,239 | 17.4 |
| (244,466) | (18,662) | (13.1) |
注 町保健福祉課調べ。( )内は退職者、老人分を除いた数値。