公立芽室病院科別患者取扱数の推移 18531            

  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院
総数 119,498 38,104 123,424 43,686 118,608 39,602 111,535 42,756 109,498 39,959
内科 46,802 24,328 46,018 30,059 44,094 27,685 41,074 31,248 39,925 28,065
小児科 14,584 1,790 15,035 1,867 14,422 1,497 14,321 14,11 14,267 1,292
外科 8,371 3,038 9,243 3,445 7,887 2,529 7,104 1,712 7,482 2,343
整形外科 15,115 4,778 15,666 3,105 14,690 3,067 13,360 3,563 13,845 3,466
産婦人科 8,607 3,211 9,199 4,300 9,427 4,162 9,866 4,050 9,852 4,031
眼科 6,729 292 7,778 321 8,045 321 7,418 324 7,402 375
歯科 11,698 - 11,856 - 11,158 - 10,304 - 9,792 -
人工透析 4,260 667 5,195 589 5,213 3341 4,697 448 4,115 387
耳鼻咽喉科 3,332 - 3,434 - 3,672 - 3,391 - 2,818 -

 注 公立芽室病院調べ。外来、入院とも延べ患者数(単位:人)。
平成13年眼科開設 平成14年耳鼻咽喉科開設