| 福祉年金 受給者数 |
拠出年金受給者数 | 基礎年金 受給者数 |
加 入 者 数 | |||||||||||||
| 老齢 | 障害 | 母子 | 老齢 | 通老 | 障害 | 母子 | 遺児 | 寡婦 | 老齢 | 障害 | 遺族 | 強 制 | 任意 | |||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | うち1号 | うち3号 | 人 | |
| 昭和55年度 | 524 | 59 | 1 | 941 | 18 | 55 | 13 | 1 | 21 | - | - | - | 4,800 | 685 | ||
| 60 | 379 | 61 | - | 1,333 | 81 | 72 | 11 | - | 21 | - | - | - | 4,312 | 800 | ||
| 平成元年度 | 277 | - | - | 1,498 | 148 | 75 | 9 | - | 23 | 37 | 88 | 20 | 5,181 | 3,741 | 1,440 | 21 |
| 2 | 252 | - | - | 1,551 | 156 | 63 | 7 | - | 27 | 41 | 103 | 27 | 4,978 | 3,512 | 1,466 | 25 |
| 3 | 235 | - | - | 1,524 | 164 | 60 | 5 | - | 24 | 148 | 110 | 32 | 5,099 | 3,646 | 1,453 | 26 |
| 4 | 199 | - | - | 1,492 | 164 | 59 | 4 | - | 24 | 298 | 119 | 40 | 5,044 | 3,530 | 1,514 | 27 |
| 5 | 167 | - | - | 1,433 | 161 | 52 | 4 | - | 28 | 459 | 121 | 38 | 5,036 | 3,533 | 1,503 | 26 |
| 6 | 143 | - | - | 1,381 | 160 | 49 | 4 | - | 32 | 610 | 133 | 38 | 4,955 | 3,442 | 1,513 | 15 |
| 7 | 132 | - | - | 1,330 | 161 | 47 | 2 | - | 28 | 788 | 136 | 34 | 4,929 | 3,404 | 1,525 | 20 |
| 8 | 102 | - | - | 1,275 | 157 | 46 | 1 | - | 30 | 975 | 145 | 27 | 4,897 | 3,360 | 1,537 | 34 |
| 9 | 84 | - | - | 1,123 | 155 | 44 | - | - | 28 | 1,192 | 157 | 33 | 4,923 | 3,358 | 1,565 | 37 |
| 10 | 63 | - | - | 1,077 | 150 | 38 | - | - | 28 | 1,374 | 158 | 29 | 5,015 | 3,390 | 1,625 | 36 |
| 11 | 58 | - | - | 1,033 | 148 | 38 | - | - | 28 | 1,566 | 185 | 36 | 5,103 | 3,481 | 1,622 | 45 |
| 12 | 42 | - | - | 979 | 136 | 39 | - | - | 27 | 1,782 | 201 | 34 | 5,099 | 3,492 | 1,607 | 42 |
| 13 | 32 | - | - | 934 | 131 | 35 | 1 | - | 25 | 1,972 | 209 | 31 | 5,143 | 3,564 | 1,579 | 42 |
| 14 | 25 | - | - | 889 | 129 | 32 | - | - | 27 | 2,163 | 212 | 29 | 5,147 | 3,548 | 1,599 | 46 |
| 15 | 17 | - | - | 850 | 127 | 72 | - | - | 28 | 2,330 | 248 | 33 | 5,175 | 3,606 | 1,569 | 52 |
| 16 | 12 | - | - | 832 | 120 | 72 | - | - | 26 | 2,540 | 247 | 31 | 5,244 | 3,607 | 1,579 | 58 |
| 17 | 9 | - | - | 765 | 115 | 75 | - | - | 20 | 2,740 | 249 | 31 | 5,195 | 3,603 | 1,592 | 52 |
| 18 | 6 | - | - | 707 | 113 | 75 | - | - | 19 | 2,926 | 250 | 31 | 5,209 | 3,632 | 1,577 | 51 |
| 19 | 5 | - | - | 624 | 107 | 74 | - | - | 15 | 3,111 | 250 | 30 | 5,127 | 3,525 | 1,602 | 66 |
注 町住民生活課調べ。