| 名称 | 建設年度 | 面積(u) | 所在地 |
| 老人福祉施設 | |||
| ふれあい交流館 | 昭和37 | 1,244 | 東2条2丁目15 |
| 特別養護老人ホーム | 昭和49 | 2,610 | 東5条3丁目2 |
| 中伏古老人憩いの家 | 昭和56 | 169 | 中伏古6線17 |
| 児童福祉施設 | |||
| ひばり児童館 | 昭和48 | 429 | 東7条5丁目2 |
| かしわ児童館 | 昭和53 | 459 | 本通り7丁目2 |
| その他の福祉施設 | |||
| 緑町生活館 | 昭和41 | 198 | 西4条8丁目3 |
| 祥栄ふれ愛館 | 平成 7 | 302 | 祥栄北9線26 |
| 芽室太生活館 | 昭和47 | 217 | 北芽室北4線38 |
| 平和地域福祉館 | 昭和62 | 115 | 平和西16線19 |
| 北明地域福祉館 | 昭和47 | 160 | 北明西7線18 |
| 雄馬別地域福祉館 | 昭和48 | 116 | 雄馬別13線25 |
| 毛根地域福祉館 | 昭和48 | 152 | 毛根北5線9 |
| 栄地区農業研修センター | 昭和46 | 294 | 栄3線47 |
| 上芽室農業研修センター | 昭和55 | 178 | 上芽室南3線16 |
| 渋山地区林業研修センター | 昭和57 | 178 | 渋山8線25 |
| 新生地域福祉館 | 昭和50 | 160 | 新生南6線25 |
| 坂の上地域福祉館 | 昭和51 | 225 | 坂の上10線31 |
| 西芽室地域福祉館 | 昭和53 | 100 | 芽室基線52 |
| 東芽室地域福祉館 | 昭和54 | 116 | 東芽室南3線25 |
| 中伏古地域福祉館 | 昭和46 | 132 | 中伏古6線17 |
| 高岩地域福祉館 | 昭和63 | 120 | 芽室南3線32 |
| 幸町地域福祉館 | 昭和54 | 100 | 東1条4丁目10 |
| 愛生町地域福祉館 | 昭和54 | 100 | 西1条4丁目9 |
| 東地域福祉館 | 昭和55 | 100 | 東4条1丁目1 |
| 大和福祉館 | 昭和51 | 330 | 西2条1丁目4 |
| 弥生福祉館 | 昭和52 | 364 | 東5条8丁目1 |
| 青葉町地域福祉館 | 平成 5 | 152 | 東7条7丁目2 |
| 上伏古生活改善センター | 昭和51 | 277 | 上伏古10線20 |
| 芽室西地区コミュニティセンター | 昭和56 | 371 | 西6条5丁目1 |
| 上美生農村環境改善センター | 昭和54 | 1,503 | 上美生4線34 |
| 西士狩地域福祉館 | 平成 7 | 321 | 西士狩北4線42 |
| 北伏古老人憩いの家 | 昭和45 | 275 | 北伏古南9線9 |
| 芽室南地区コミュニティセンター | 平成14 | 810 | 西2条南6丁目1 |
| 美生農業研修センター | 昭和53 | 226 | 美生3線39 |
注 平成20年10月現在、町総務課調べ。保育所(園)を除く。