| 公 営 住 宅 | 町営改良 住 宅 |
特定公共 賃貸住宅 |
合 計 | |||||
| 町 営 | 道 営 | |||||||
| (旧)第1・2種 | (旧)福祉 | 新 法 | 借 上 | |||||
| 総 数 | 501 | 160 | 86 | 22 | 8 | 50 | 8 | 835 |
| 西 町 | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 緑 町 | 47 | 46 | - | - | - | 50 | - | 143 |
| 新工町 | - | - | 34 | - | - | - | 8 | 42 |
| 新西町 | 18 | 58 | - | - | - | - | - | 76 |
| 西園町 | 148 | 40 | - | - | 8 | - | - | 196 |
| 五条町 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 花園町西 | 72 | - | 48 | - | - | - | - | 120 |
| 上美生町 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
| 美 生 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 芽室太 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 弥 生 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 14 |
| 高 岩 | 72 | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 南が丘 | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 栄 町 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 北 町 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 中央町 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
注 平成20年3月末現在、町住民生活課調べ。