| T[rXζͺ | ½¬14N | ½¬15N | ½¬16N | ½¬17N | ½¬18N | ½¬19N | ½¬20N | |
| κΚΑόdb | 6,321 | 6,297 | 6,281 | 6,294 | 6,380 | 6,291 | 5,792 | |
| ΰσ | Zξp | 4,964 | 5,011 | 5,097 | 5,158 | 5,257 | 5,180 | 4,728 |
| ±p | 1,357 | 1,286 | 1,184 | 1,136 | 1,123 | 1,111 | 1,064 | |
| hmrT[rX | 1,879 | 1,917 | 1,935 | 1,957 | 1,962 | 1,617 | 1,394 | |
| ΰσ | Zξp | 1,030 | 1,020 | 980 | 987 | 962 | 652 | 526 |
| ±p | 849 | 897 | 955 | 970 | 1,000 | 965 | 868 | |
| φ@O@d@b | 79 | 66 | 54 | 48 | 39 | 33 | 28 | |
@@½¬QONR»έANTTϊ{kCΉxX²ΧB