自動車数の推移 18523            

  昭和60年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
総   数 12,372 17,973 18,326 18,737 19,029 19,496 19,788 19,987
小型二輪車 65 205 211 230 230 236 239 241
軽自動車 1,829 4,432 4,654 4,820 4,982 5,147 5,305 5,490
乗用車 普通車 67 2,259 2,428 2,605 2,745 2,880 2,958 3,031
小型車 5,202 5,801 5,714 5,634 5,504 5,468 5,448 5,338
小計 5,269 8,060 8,142 8,239 8,249 8,348 8,406 8,369
乗合車 普通車 17 36 39 38 41 37 38 39
小型車 47 56 52 52 52 50 50 49
小計 &4 92 91 90 93 87 88 88
貨物車 普通車 1,366 2,352 2,398 2,495 2,561 2,659 2,632 2,658
小型車 1,366 1,441 1,402 1,387 1,373 1,383 1,396 1,388
被けん引車 18 333 323 332 353 383 426 440
小計 2,750 4,126 4,123 4,214 4,287 4,425 4,454 4,486
特殊 用途 特殊車 200 538 561 557 587 599 622 607
大型特殊車 2,195 520 544 578 601 654 674 706
小計 2,395 1,058 1,105 1,135 1,188 1,253 1,296 1,313

 注 北海道陸運協会編「北海道自動車統計」による。(各年3月末現在)
   平成9年からトラクターが大型特殊車から小型特殊車に変更。