芽室駅乗客の推移 18522

  乗  客(人)
     1日平均 
昭和30年 309,813 849
  35 352,006 964
  40 259,234 710
  45 208,544 571
  50 190,054 521
  51 225,429 618
  52 214,154 587
  53 218,770 599
  54 211,583 580
  55 201,177 551
  56 188,453 516
  57 182,376 500
  58 179,609 492
  59 163,971 449
  60 172,037 471
  61 182,907 501
  62 192,713 528
  63 205,959 564
平成 元 年 218,922 600
   2 230,392 631
   3 239,075 655
   4 243,455 667
   5 289,210 792
   6 226,665 621
   7 220,114 601
   8 208,609 572
   9 205,816 563
  10 194,988 534
 11 187,767 514
 12 189,735 519
 13 172,326 472
 14 168,564 461
 15 163,095 446
 16 155,168 425
 17 151,707 415
 18 151,369 414
 19 149,650 410

 注 JR北海道 芽室駅調べ。