商業の推移 18517    

  商店数(店) 従業者数(人) 年間商品販売額(千円)
昭和39年 194 553 1,246,290
 41 203 657 3,409,470
 43 208 693 2,675,700
 45 222 795 4,139,280
 47 229 880 6,528,110
 49 228 816 9,376,550
 51 237 896 19,784,970
 54 253 877 25,227,520
 57 261 1,002 29,842,460
 60 185 970 25,408,030
 63 197 966 27,862,950
平成 3 年 181 1,066 29,191,900
 6 185 1,122 38,930,620
 9 199 1,553 83,215,760
11 206 1,577 74,959,170
14 196 1,651 65,012,630
16 193 1,526 69,408,640
19 185 1,619 65,501,390

 注 商業統計調査による。
   年間販売額には修理、サービス料は含まない。
   昭和60年からは、飲食店数は含まない。