(単位:ha)
| 総数 | 樹林地 | その他 | |||||||
| 人工林 | 天然林 | ||||||||
| 針葉樹 | 広葉樹 | 計 | 針葉樹 | 広葉樹 | 計 | ||||
| 総数 | 22,475 | 5,287 | 67 | 5,354 | 1,800 | 13,572 | 15,372 | 1,749 | |
| 国有林 | 15,942 | 1,901 | 1 | 1,902 | 1,800 | 10,717 | 12,517 | 1,523 | |
| 民有林 | 6,533 | 3,386 | 66 | 3,452 | 0 | 2,855 | 2,855 | 226 | |
| 町有林 | 1,130 | 932 | 31 | 963 | 0 | 158 | 158 | 9 | |
| 私有林 | 5,403 | 2,454 | 35 | 2,489 | 0 | 2,697 | 2,697 | 217 | |
注 平成20年3月末現在、国有林については北海道森林管理局帯広事務所、
民有林については町産業振興課調べ。。