| 項目 | 単位 | 全道 | 十勝 | 芽室 | 全道順位 | |
| 農家戸数(平成17年) | 戸 | 48,000 | − | *674 | − | |
| うち専業農家戸数 | 戸 | 25,000 | − | *667 | − | |
| 専業農家率 | % | 52.1 | − | *99.0 | − | |
| 農家人口(平成17年) | 人 | 191,000 | − | *3,418 | − | |
| 農業従事者数(平成17年) | 人 | 136,000 | − | *2,135 | − | |
| 主要作物の作付面積 | ||||||
| 小麦 | ha | 117,100 | 47,000 | 6,630 | 3 | |
| 馬鈴薯 | ha | 55,700 | 23,600 | 3,470 | 2 | |
| 大豆 | ha | 22,700 | 3,830 | 380 | 14 | |
| 小豆 | ha | − | − | − | − | |
| いんげん | ha | − | − | − | − | |
| てん菜 | ha | 66,600 | 28,900 | 3,510 | 4 | |
| スイートコーン (平成18年産) |
ha | 8,660 | 3,790 | 808 | 1 | |
| 主要作物の収穫量 | ||||||
| 小麦 | t | 582,000 | 245,700 | 38,400 | 3 | |
| 馬鈴薯(平成18年産) | t | 2,022,000 | 891,300 | 129,600 | 2 | |
| 大豆 | t | 53,600 | 10,200 | 1,030 | 12 | |
| 小豆 | t | − | − | − | − | |
| いんげん | t | − | − | − | − | |
| てん菜 | t | 4,297,000 | 1,928,000 | 247,300 | 2 | |
| スイートコーン (平成18年産) |
t | 97,200 | 42,500 | 9,770 | 1 | |
| 農業産出額(平成18年) | 百万円 | 1,052,700 | 240,190 | 22,620 | 4 | |
| 耕種粗生産額 | 百万円 | 560,700 | 122,080 | 17,910 | 4 | |
| 畜産粗生産額 | 百万円 | 491,800 | 118,120 | 4,700 | 39 | |
注 農林水産統計による。(*印は芽室町農業経営実態調査)
小豆、いんげんについてはH19より統計対象品目より除外