牛乳出荷量の推移 18513     

  牛乳出荷戸数 経産牛頭数 出荷乳量
昭和50年度 273 2,723 8,775
  55 123 3,304 17,117
  60 101 3,425 21,500
平成 元 年度 97 3,588 24,954
   2 95 3,758 25,962
   3 89 3,884 27,981
   4 88 4,107 30,573
   5 87 4,200 30,802
   6 81 4,127 30,702
   7 76 4,245 31,386
   8 75 4,228 31,771
   9 75 4,123 31,889
  10 73 4,264 32,926
11 71 4,204 32,250
12 69 4,194 32,285
13 68 4,143 32,352
14 65 4,198 33,825
15 64 4,029 34,850
16 64 4,180 34,031
17 62 4,253 34,711
18 61 4,086 33,613
19 61 4,039 33,959

 注 JAめむろ調べ。