乳用牛飼養状況の推移 18512 

  飼養戸数 飼養頭数 1戸当たり
飼養頭数
飼養割合
昭和50年 283 26.7 5,151 18.2
  55 158 15.6 5,950 37.7
  60 110 11.4 6,179 56.2
  62 103 10.9 5,961 57.9
  63 106 11.3 5,908 55.7
平成 元 年 99 11.4 6,103 61.6
   2 101 11.0 6,706 66.4
   3 97 10.7 6,909 71.2
   4 86 9.7 6,319 73.5
   5 89 10.3 6,684 75.1
   6 84 9.8 6,647 79.1
   7 82 9.8 6,906 84.2
   8 79 9.6 6,397 81.0
   9 76 9.5 6,425 84.5
  10 77 9.9 6,924 89.9
  11 74 9.8 6,883 93.0
  12 70 9.4 6,690 95.6
  13 70 9.7 6,944 99.2
  14 68 9.6 7,156 105.2
  15 65 9.2 7,183 110.5
  16 65 9.4 7,227 111.2
  17 65 9.5 7,094 109.1
  18 65 9.6 6,976 107.3
  19 65 9.6 6,687 102.9
  20 61 9.1 6,703 109.9
注 昭和50、55、60、平成2、7、12年は農林業(農業)
センサスによる。その他は北海道農業基本調査。
(平成13年からは芽室町農業経営実態調査)