耕地面積の推移 18509 

  経営耕地面積(ha)
総 数 1戸当たり 1従業者当たり
昭和50年 18,084 17.1 5.0
  55 18,771 18.6 5.6
  60 19,412 20.1 5.9
平成 元 年 19,544 20.9 7.3
   2 19,722 21.5 7.3
   3 19,799 21.9 7.3
   4 19,718 22.2 7.4
   5 19,597 22.7 6.8
   6 19,636 22.9 7.8
   7 19,353 23.1 8.6
   8 19,528 23.7 8.1
   9 19,447 24.2 8.2
  10 19,385 25.2 7.6
  11 19,365 25.6 8.5
  12 19,331 25.9 7.8
  13 19,720 27.3 8.8
  14 19,817 27.9 9.1
  15 19,887 28.2 9.0
  16 19,901 28.8 9.1
  17 19,921 29.2 9.2
  18 19,885 29.5 9.3
  19 20,069 29.8 9.4
  20 20,204 30.2 9.6
(単位:ha)
注 昭和50、55、60、平成2、7、12年は
農林業(農業)センサスによる。その他は北海道農業基本調査。
(平成13年からは芽室町農業経営実態調査)