専兼業別農家戸数の推移 18508

  総農家数 専業 第1種 第2種
昭和50年 1,060 925 99 36
  55 1,010 849 124 37
  60 966 736 203 27
平成 元 年 923 777 120 26
   2 917 703 198 16
   3 904 807 80 17
   4 887 791 77 19
   5 864 696 156 12
   6 857 745 101 11
   7 838 602 219 17
   8 824 639 170 15
   9 803 654 133 16
  10 778 554 209 15
  11 756 652 90 14
  12 745 482 247 16
  13 722 711 - -
  14 711 702 - -
  15 704 694 - -
  16 692 682 - -
  17 682 674 - -
  18 674 668 - -
  19 674 667 - -
  20 670 663 - -
(単位:戸)
注 昭和50、55、60、平成2、7、12年は農林
業(農業)センサスによる。その他は北海道農業基本調査。
(平成13年からは芽室町農業経営実態調査)