農家人口、農業従事者の推移 18507    

  農家人口 一戸平均 農業従事者 一戸平均
昭和45年 3,291 3,463 6,754 5.2 2,185 2,332 4,517 3.5
  50 2,651 2,654 5,305 5.0 1,820 1,786 3,606 3.4
  55 2,541 2,520 5,061 5.0 1,714 1,667 3,381 3.3
  60 2,455 2,491 4,946 5.1 1,674 1,603 3,277 3.4
平成 元 年 - - 4,824 5.2 - - 2,757 3.0
   2 2,376 2,379 4,755 5.2 1,566 1,493 3,059 3.3
   3 - - 4,688 5.2 - - 2,702 3.0
   4 - - 4,584 5.2 - - 2,664 3.0
   5 2,186 2,220 4,406 5.1 1,482 1,394 2,876 3.3
   6 - - 4,419 5.2 - - 2,504 2.9
   7 - - 4,212 5.0 1,369 1,250 2,619 3.1
   8 - - 4,200 5.1 - - 2,421 2.9
   9 - - 4,107 5.1 - - 2,383 3.0
  10 1,945 1,965 3,910 5.0 1,313 1,231 2,544 3.3
  11 - - 3,896 5.2 - - 2,284 3.0
  12 1,907 1,928 3,835 5.1 1,309 1,155 2,464 3.3
  13 1,844 1,880 3,724 5.2 1,172 1,071 2,243 3.1
  14 1,792 1,820 3,612 5.1 1,140 1,040 2,180 3.1
  15 1,769 1,805 3,574 5.1 1,157 1,057 2,214 3.1
  16 1,759 1,816 3,575 5.2 1,142 1,051 2,193 3.2
  17 1,727 1,757 3,484 5.1 1,135 1,035 2,170 3.2
  18 1,703 1,729 3,432 5.1 1,128 1,018 2,146 3.2
  19 1,674 1,744 3,418 5.1 1,130 1,005 2,135 3.2
  20 1,655 1,696 3,351 5.1 1,125 982 2,107 3.2
(単位:人)
注 昭和45、50、55、60、平成2、7、12年は農林業(農業)センサスによる。
その他は北海道農業基本調査。(平成13年からは芽室町農業経営実態調査)