産業別就業人口 18506                

  昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比
総 数 8,906人 100.0% 8,690人 100.0% 8,801人 100.0% 8,996人 100.0% 9,243人 100.0% 9,477人 100.0%
第1次産業 3,263 36.6 3,182 36.6 3,054 34.7 2,742 30.5 2,481 26.8 2,407 25.4
  農 業 3,220 36.2 3,154 36.3 3,023 34.3 2,727 30.3 2,473 26.7 2,398 25.3
  林産狩猟業 31 0.3 23 0.2 24 0.3 13 0.2 8 0.1 7 0.1
  漁業水産養殖業 12 0.1 5 0.1 7 0.1 2 0.0 - - 2 0.0
第2次産業 1,979 22.2 1,687 19.4 1,833 20.8 1,855 20.6 1,895 20.5 1,648 17.4
  鉱 業 18 0.2 18 0.2 23 0.3 23 0.2 7 0.1 11 0.1
  建設業 916 10.3 754 8.7 779 8.8 878 9.8 902 9.8 752 7.9
  製造業 1,045 11.7 915 10.5 1,031 11.7 954 10.6 986 10.6 885 9.3
第3次産業 3,663 41.2 3,820 44.0 3,904 44.4 4,395 48.9 4,843 52.4 5,347 56.4
  卸売業小売業 1,173 13.2 1,241 14.3 1,257 14.3 1,351 15.0 1,460 15.8 1,651 17.4
  金融保険不動産業 95 1.1 103 1.2 117 1.3 130 1.5 143 1.5 127 1.3
  運輸通信公益事業 428 4.8 417 4.8 431 4.9 552 6.1 582 6.3 590 6.2
  サービス業 1,648 18.5 1,744 20.1 1,800 20.5 2,040 22.7 2,345 25.4 2,698 28.5
  公 務 319 3.6 315 3.6 299 3.4 322 3.6 313 3.4 281 3.0
分類不能 1 0.0 1 0.0 10 0.1 4 0.0 24 0.3 75 0.8
  注 各年国勢調査による。