人口の推移 18505  (単位:人)

  自然動態 社会動態 職権
増減
増減
合計
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
昭和55年 236 98 138 835 997 -162 7 -17
 56 233 88 145 917 891 26 7 178
 57 226 104 122 855 984 -129 3 -4
 58 238 109 129 830 903 -73 - 56
 59 224 85 139 870 1,003 -133 - 6
 60 201 83 118 842 911 -69 - 49
 61 210 84 126 812 976 -164 71 33
 62 176 107 69 740 822 -82 3 -10
 63 207 118 89 733 886 -153 7 -57
平成元年 164 90 74 738 836 -98 5 -19
 2 181 110 71 704 859 -155 14 -70
 3 157 89 68 677 793 -116 13 -35
 4 156 109 47 825 787 38 9 94
 5 153 144 9 786 876 -90 7 -74
 6 173 140 33 899 885 14 11 58
 7 152 122 30 884 785 99 4 133
 8 152 126 26 866 786 80 2 108
 9 143 137 6 1,125 844 281 2 289
 10 178 126 52 1,087 753 334 1 387
 11 169 139 30 956 769 187 5 222
 12 180 120 60 877 790 87 4 151
 13 155 137 18 843 809 34 -1 51
 14 168 136 32 907 763 144 2 178
 15 212 145 67 783 855 -72 2 -3
 16 174 140 34 945 766 179 4 217
 17 176 165 11 915 715 200 4 213
 18 190 158 32 831 747 84 4 120
 19 178 164 14 940 720 220 2 236
19年1月 15 17 -2 45 38 7 0 5
 2 14 17 -3 38 43 -5 0 -8
 3 18 19 -1 130 151 -21 0 -22
 4 9 6 3 184 133 51 1 55
 5 22 13 9 86 58 28 0 37
 6 10 14 -4 66 41 25 0 21
 7 13 17 -4 74 58 16 0 12
 8 20 12 8 55 33 22 0 30
 9 9 13 -4 40 34 6 1 3
 10 12 12 0 113 39 74 0 74
 11 19 9 10 59 42 17 0 27
 12 17 15 2 50 50 0 0 2
注 住民基本台帳による。