| 気温 | 降水量 | 最深積雪 | 平均湿度 | 最大風速 | 日照率 | |||||
| 平均 | 最高極 | 最低極 | ||||||||
| ℃ | ℃ | ℃ | o | p | % | m/s | % | |||
|
昭和 |
55年 | 5.4 | 34.6 | -26.0 | 849 | - | 73 | 13 | 50 | |
| 60 | 5.6 | 34.5 | -29.7 | 791 | 66 | 72 | 6 | 52 | ||
| 63 | 5.8 | 34.7 | -25.0 | 908 | 47 | 72 | 6 | 49 | ||
|
平成 |
元年 | 7.0 | 32.9 | -25.4 | 1,067 | 30 | 74 | 6 | 44 | |
| 2 | 7.2 | 31.9 | -27.5 | 1,188 | 73 | 74 | 4 | 48 | ||
| 3 | 6.8 | 32.7 | -27.7 | 904 | 98 | 72 | 6 | 47 | ||
| 4 | 5.9 | 32.2 | -25.2 | 883 | 41 | 75 | 6 | 43 | ||
| 5 | 5.8 | 30.0 | -23.0 | 1,113 | 70 | 75 | 6 | 41 | ||
| 6 | 7.6 | 36.3 | -22.3 | 999 | 84 | 72 | 7 | 48 | ||
| 7 | 6.5 | 33.4 | -27.1 | 1,197 | 84 | 75 | 7 | 42 | ||
| 8 | 5.6 | 31.9 | -23.0 | 938 | 74 | 72 | 5 | 43 | ||
| 9 | 6.2 | 31.4 | -22.0 | 1,045 | 77 | 73 | 6 | 44 | ||
| 10 | 6.1 | 32.1 | -26.9 | 1,215 | 74 | 75 | 6 | 47 | ||
| 11 | 6.7 | 36.8 | -25.9 | 913 | 68 | 72 | 6 | 49 | ||
| 12 | 5.9 | 35.5 | -29.9 | 1,256 | 104 | 73 | 7 | 45 | ||
| 13 | 5.1 | 32.1 | -28.7 | 916 | 126 | 70 | 7 | 47 | ||
| 14 | 6.2 | 32.2 | -24.1 | 974 | 94 | 71 | 6 | 47 | ||
| 15 | 5.7 | 30.6 | -26.7 | 880 | 138 | 73 | 6 | 39 | ||
| 16 | 6.7 | 34.9 | -24.4 | 911 | 117 | 71 | 7 | 42 | ||
| 17 | 6.0 | 34.2 | -25.7 | 799 | 107 | 71 | 5 | 42 | ||
| 18 | 6.5 | 33.9 | -24.8 | 988 | 65 | 71 | 6 | 39 | ||
| 19 | 6.4 | 35.9 | -20.9 | 925 | 64 | 71 | 7 | 48 | ||
| 平成19年 | 1月 | -6.6 | 5.1 | -19.8 | 85 | 41 | 70 | 4 | 62 | |
| 2 | -6.3 | 5.0 | -20.5 | 30 | 62 | 67 | 4 | 69 | ||
| 3 | -2.0 | 8.1 | -20.2 | 31 | 64 | 64 | 5 | 58 | ||
| 4 | 3.8 | 20.7 | -4.5 | 48 | 16 | 69 | 4 | 42 | ||
| 5 | 10.9 | 26.3 | -2.3 | 157 | 0 | 65 | 5 | 47 | ||
| 6 | 16.7 | 32.2 | 6.8 | 38 | 0 | 78 | 3 | 36 | ||
| 7 | 16.3 | 31.6 | 7.4 | 66 | 0 | 78 | 3 | 29 | ||
| 8 | 21.5 | 35.9 | 9.9 | 58 | 0 | 75 | 3 | 43 | ||
| 9 | 16.5 | 30.6 | 2.4 | 192 | 0 | 78 | 4 | 34 | ||
| 10 | 9.4 | 21.6 | -2.2 | 76 | 0 | 73 | 4 | 51 | ||
| 11 | 1.3 | 16.0 | -11.8 | 91 | 12 | 64 | 4 | 62 | ||
| 12 | -4.9 | 5.8 | -20.9 | 53 | 51 | 66 | 7 | 61 | ||
注 帯広測候所資料による。気温、降水量、最大風速、最深積雪は芽室地域観測地点(芽室
町東3条南5丁目芽室浄水場施設内)での観測数値。平均湿度、日照率は帯広測候所観測数値。