| 議会議員名簿 | 歴代正副議長 | 議会事務局職員名簿 | 議会トップページへ戻る |
●芽室町議会議員名簿
任期:平成23年5月1日〜平成27年4月30日| 議席 番号 |
氏 名 | 当選 回数 |
党派 | 所 属 | 摘 要 | |
| 1 | 正 村 紀美子 | まさむら きみこ | 1 | 無 | 厚生常任委員会委員 | |
| 2 | 吉 田 敏 郎 | よしだ としろう | 1 | 無 | 総務常任委員会委員 | |
| 3 | 中 野 武 彦 | なかの たけひこ | 1 | 公 | 経済常任委員会委員 | |
| 4 | 青 木 定 之 | あおき さだゆき | 1 | 無 | 総務常任委員会委員 | |
| 5 | 常 通 直 人 | じょうつう なおひと | 2 | 無 | 総務常任委員会副委員長 | 議会運営委員会副委員長 |
| 6 | 小 椋 孝 雄 | おぐら たかお | 2 | 無 | 経済常任委員会委員長 | 議会運営委員会委員 |
| 7 | 藤 森 善一郎 | ふじもり ぜんいちろう | 2 | 無 | 経済常任委員会副委員長 | 議会運営委員会委員 |
| 8 | 岡 ア 榮太郎 | おかざき えいたろう | 3 | 無 | 経済常任委員会委員 | 議会運営委員会委員長 |
| 9 | 齋 藤 幸 子 | さいとう ゆきこ | 3 | 無 | 経済常任委員会委員 | |
| 10 | 梅 津 伸 子 | うめづ のぶこ | 3 | 共 | 厚生常任委員会副委員長 | 議会運営委員会委員 |
| 11 | 橋 仁 美 | たかはし ひとみ | 4 | 無 | 総務常任委員会委員長 | 議会運営委員会委員 |
| 12 | 西 尾 一 則 | にしお かずのり | 4 | 無 | 厚生常任委員会委員長 | 議会運営委員会委員 |
| 13 | 唯 野 義 勝 | ただの よしかつ | 4 | 無 | 厚生常任委員会委員 | |
| 14 | 橋 源 | たかはし もと | 6 | 無 | 厚生常任委員会委員 | |
| 15 | 柴 田 正 博 | しばた まさひろ | 4 | 無 | 総務常任委員会委員 | 副議長 |
| 16 | 広 瀬 重 雄 | ひろせ しげお | 4 | 無 | 議長 | |
●各常任委員会名簿
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
【歴代正副議長】
| 議 長 | 副 議 長 | |||
| 就任年月 | 氏 名 | 就任年月 | 氏 名 | |
| 昭 和20.12 | 中田石松 | 昭 和20.12 | 高 橋 雄之助 | |
| 〃 22. 5 | 丹 代 三千郎 | 〃 22. 5 | 前塚茂一 | |
| 〃 22.12 | 前塚茂一 | 〃 22.12 | 横山利郎 | |
| 〃 34. 5 | 柴 田 桑三郎 | 〃 34. 5 | 安岡久吉 | |
| 〃 42.10 | 奈良延幸 | 〃 38. 5 | 横山利郎 | |
| 〃 50. 5 | 阿部作治 | 〃 38.10 | 安岡久吉 | |
| 〃 58. 5 | 荻 巖 | 〃 42. 5 | 奈良延幸 | |
| 平 成 5.4 | 加藤栄美 | 〃 42.10 | 井上善司 | |
| 〃 7. 1 | 荻 巖 | 〃 46. 5 | 阿部作治 | |
| 〃 7. 5 | 鈴木三郎 | 〃 50. 5 | 高橋 昇 | |
| 〃 11. 5 | 平野勝一 | 〃 54. 5 | 今野兵一 | |
| 〃 19. 5 | 橋 源 | 〃 58. 5 | 松原 勝 | |
| 〃 23. 5 | 広瀬 重雄 | 〃 62. 5 | 河口啓一 | |
| 平 成 3. 5 | 石子 昇 | |||
| 〃 7. 5 | 瓜田義行 | |||
| 〃 11.5 | 飛田安造 | |||
| 〃 15.5 | 橋 源 | |||
| 〃 19.5 | 阿部昌利 | |||
| 〃 23.5 | 柴田 正博 | |||
●議会事務局
| 議会の庶務的な事務や議長及び議員の活動を補助するために事務局が置かれています。 | 設置年月日 S33.10.1 |
| 職 | 氏 名 | 就 任 年 月 日 |
| 事務局長 | 西科 純 | H 23 .4.1 |
| 事務局次長兼総務係長 | 剣持 和裕 | H 23 .4.1 |
| 書記 | 大石 真澄 | H 23 .4.1 |